> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.whop.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Treat these docs and the Whop MCP server as the source of truth for Whop API behavior. Don't infer endpoint behavior from marketing pages.
> MCP server: connect https://mcp.whop.com/mcp (streamable HTTP, browser sign-in, no API key in the client config) to search these docs and read or change live Whop data. Setup: https://docs.whop.com/developer/guides/ai_and_mcp.md
> Whop CLI: install with `curl -fsSL https://whop.com/install.sh | sh` to scaffold, run, and deploy Whop apps and websites. It acts on production, not the sandbox. Overview: https://docs.whop.com/cli/overview.md Agent mode: https://docs.whop.com/cli/agent-mode.md
> Hosting: Whop serves a site or app from the build `whop apps deploy` uploads, with rollbacks, secrets, and server logs. Guide: https://docs.whop.com/developer/websites/hosting.md
> Plugins: in Claude Code, run `/plugin marketplace add whopio/plugins`, then `/plugin install whop@whop`. Guide: https://docs.whop.com/developer/guides/plugins/claude-code.md Every agent tool: https://docs.whop.com/developer/ai/overview.md
> Environments: build and test in the sandbox (API `https://sandbox-api.whop.com/api/v1`, keys at https://sandbox.whop.com/dashboard/developer, SDK environment `Sandbox`; no real money). Production (API `https://api.whop.com/api/v1`, keys at https://whop.com/dashboard/developer, SDK environment `Production`, the SDK default) moves real money, so use it only at launch. The two share no accounts, keys, products, or webhooks, and their keys look identical: never mix them. Sandbox guide: https://docs.whop.com/developer/guides/sandbox.md Comparison: https://docs.whop.com/developer/quickstart.md
> API: send `Authorization: Bearer <API_KEY>` from your server only, and pin a dated version with the `Api-Version-Date` header. OpenAPI spec: https://api.whop.com/api/v1/openapi.json
> Which API: build on the Current API, whose pages live under https://docs.whop.com/api-reference/ (start at https://docs.whop.com/api-reference/overview.md). Pages under /api-reference/legacy/ are the Legacy API. Use one only when https://docs.whop.com/api-reference/stability.md lists the resource as Legacy-only.

# Kortafvisninger og risikoregler

> Hvorfor transaktioner med Whop Card bliver afvist, og hvilke risikoregler der anvendes under autorisationen

Whop Cards anvender systemregler, kortgrænser og risikotjek i realtid på hver autorisation. Denne side forklarer, hvorfor Whop kan afvise en korttransaktion, hvilke autorisationskoder du kan støde på, og hvilke automatiske risikoregler der håndhæves.

## Almindelige årsager til afviste transaktioner

Afvisninger kan ske af flere årsager, herunder systemregler, kortgrænser og risikotjek i realtid. Når Whop afviser en transaktion, registreres en årsag sammen med transaktionen.

Denne liste er ikke udtømmende. Nogle afvisninger stammer fra kortnetværket eller betalingsbehandleren i stedet for fra en Whop-regel, og de har forrang. I disse tilfælde kan årsagen være en generisk beskrivelse som `restricted card`, eller Whop modtager måske ingen årsag.

## Hvad du kan gøre ved en afvisning

Mange afvisninger er udfald, du kan handle på. Følgende tabel kobler almindelige årsager til deres forklaring og dit næste skridt:

| Afvisningsårsag | Hvad det betyder | Hvad du kan gøre |
| - | - | - |
| `card spending limit exceeded` | Transaktionen nåede kortets konfigurerede forbrugsgrænse | Gennemgå eller justér kortets forbrugskontroller |
| `account credit limit exceeded` | Utilstrækkelig disponibel saldo til transaktionen | Tilføj midler til din saldo, før du prøver igen |
| `card locked` / `card canceled` / `card not activated` | Kortet er ikke aktivt | Administrer kortets status (aktivér eller lås op efter behov) |
| `invalid pin attempt limit exceeded` | For mange forkerte forsøg med pinkoden. Systemet låser automatisk kortet | Lås kortet op for at genoprette adgangen, eller kontakt Whop support |
| `transaction declined by risk rules` | Motoren til vurdering af svindelrisiko afviste autorisationen | Kontakt Whop support, hvis du mener, at motoren har afvist en transaktion ved en fejl |
| `restricted country` | Transaktionen stammer fra en begrænset eller sanktioneret jurisdiktion | Disse afvisninger følger compliance-politikken, og du kan ikke tilsidesætte dem |

Et par yderligere standarder, der er værd at bemærke:

* Hævninger i pengeautomater er som standard ikke tilgængelige.
* Whop begrænser som standard kontantlignende kategorier og visse kategorier for pengeoverførsler.
* 3D Secure (3DS): En mislykket 3DS-verificering kan resultere i en afvisning.
* Address Verification Service (<abbr title="Address Verification Service">AVS</abbr>): Whop understøtter denne tjeneste og lader dig konfigurere den pr. kort. Uoverensstemmelser kan bidrage til en afvisning.

## Autorisationskoder og deres betydning

Whop Cards bruger specifikke autorisationskoder til at klassificere konteksten og status for hver transaktion. Her er nogle koder, du ofte støder på:

| Kode | Betydning |
| - | - |
| 00 | Normal præsentation |
| 01 | Kunden er ikke til stede |
| 02 | Ubemandet terminal - terminalen kan tilbageholde kortet |
| 03 | Forhandleren er mistænksom |
| 05 | Kunden er til stede, kortet er ikke til stede |
| 06 | Forhåndsautoriseret anmodning |
| 07 | Telefonenhed påkrævet |
| 08 | Post-/telefonordre |
| 09 | Sikkerhedsadvarsel fra <abbr title="point of sale">POS</abbr> |
| 10 | Kundens identitet er verificeret |
| 11 | Mistænkelig aktivitet |
| 12 | Sikkerhedsårsager |
| 13 | Genpræsentation af post |
| 14 | Offentlig forsyningsterminal |
| 15 | Kundens terminal |
| 16 | Administrativ terminal |
| 17 | Returneret post |
| 18 | Ingen check i kuverten - retur |
| 19 | Indbetaling stemmer ikke - retur |
| 20 | Betaling stemmer ikke - retur |
| 21 | Manuel tilbageførsel |
| 22 | Terminalfejl - talt med |
| 23 | Terminalfejl - ikke talt med |
| 24 | Indbetaling stemmer ikke - anvend |
| 25 | Betaling stemmer ikke - anvend |
| 26 | Hævningsfejl - tilbageført |
| 27 | Ubemandet terminal - terminalen kan ikke tilbageholde kortet |
| 51 | Anmodning om verificering af kontonummer |
| 59 | E-handelsanmodning via offentligt netværk |
| 71 | Kortet er til stede, magnetstriben kan ikke læses (kun USA) |

## Risikoregler, der håndhæves under autorisationen

Whop Cards håndhæver automatiske regler for risikoregistrering for at forhindre højrisikable eller mistænkelige transaktioner. Hver regel har et tidsvindue og en udløsningsgrænse:

| Regelnavn | Beskrivelse | Tidsvindue | Udløsningsgrænse |
| - | - | - | - |
| Blocked Country | Afvis alle transaktioner i blokerede lande | Øjeblikkelig | Ikke relevant |
| High Risk <abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> | Afvis transaktioner med højrisikable forhandlerkategorikoder | Øjeblikkelig | Ikke relevant |
| High Risk E-commerce | Afvis transaktioner med markerede onlineforhandlere | Øjeblikkelig | Ikke relevant |
| Card-present Rapid Transaction | Forhindr en byge af transaktioner med fysisk kort, når nogen forsøger mere end 2 transaktioner inden for en periode på 5 minutter | 5 minutter | 2 transaktioner |
| Card Velocity | Kun forbrugerkort. Afvis en byge af transaktioner på samme kort | 15 minutter / 1 time | 40 / 60 transaktioner |
| Card-MCC Velocity | Kun forbrugerkort. Afvis en byge af transaktioner på samme kort inden for én <abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> | 15 minutter / 1 time | 35 / 50 transaktioner |
| Card Count and Amount Velocity | Kun forbrugerkort. Afvis, når samme kort overskrider både antallet af transaktioner og det samlede beløb i vinduet | 15 minutter / 1 time / 24 timer | 30 og $2.000 / 45 og $3.000 / 300 og \$15.000 |
| Card-MCC Count and Amount Velocity | Kun forbrugerkort. Afvis, når samme kort overskrider både antallet af transaktioner og det samlede beløb inden for én <abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> i vinduet | 15 minutter / 1 time / 24 timer | 25 og $2.000 / 40 og $3.000 / 250 og \$12.000 |
| Card-Merchant Daily Velocity | Afvis transaktioner mellem samme kort og forhandler, når der sker mere end 200 transaktioner inden for en periode på 24 timer. Vises som `transaction declined by risk rules` | 24 timer | 200 transaktioner |
| Card-Merchant Authentication 15min Burst Velocity | Afvis Googles midlertidige reservationer (godkendelse), når samme kort og forhandler overskrider 20 transaktioner inden for et vindue på 14 minutter | 14 minutter | 20 transaktioner |
| <abbr title="automatisk brændstofstander">AFD</abbr> Auth Hold | Sæt brændstofautorisationer (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 5542) under \$175 på en reservation med overautorisation i stedet for at afvise dem | Øjeblikkelig | \$175 <abbr title="amerikanske dollars">USD</abbr> |
| Gaming Limit | Afvis en enkelt transaktion for videospil eller digitale varer (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 5816/7994), der overstiger \$2.000 | Øjeblikkelig | \$2.000 <abbr title="amerikanske dollars">USD</abbr> |
| Gaming Velocity | Afvis ved mere end 25 gamingtransaktioner inden for en periode på 2 dage | 2 dage | 25 transaktioner |
| Ad Services Limit | Afvis en enkelt transaktion for annoncetjenester (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 7311), der overstiger \$10.000 | Øjeblikkelig | \$10.000 <abbr title="amerikanske dollars">USD</abbr> |
| Ad Services Velocity | Afvis mere end 40 transaktioner for annoncetjenester (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 7311) inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 40 transaktioner |
| Adult Content Limit | Afvis en enkelt transaktion for voksenindhold (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 5967), der overstiger \$200 | Øjeblikkelig | \$200 <abbr title="amerikanske dollars">USD</abbr> |
| Adult Content Velocity | Afvis mere end 10 transaktioner for voksenindhold (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 5967) inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 10 transaktioner |
| <abbr title="kortverifikationsværdi">CVV</abbr> Security | Bloker en transaktion efter 4 forkerte forsøg med kortverifikationsværdien inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 4 transaktioner |
| <abbr title="pengeautomat">ATM</abbr> Withdrawal Limit | Bloker en hævning i pengeautomat (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 6011), der overstiger \$250 | Øjeblikkelig | \$250 <abbr title="amerikanske dollars">USD</abbr> |
| <abbr title="pengeautomat">ATM</abbr> Withdrawal Velocity | Bloker en hævning i pengeautomat (<abbr title="forhandlerkategorikode">MCC</abbr> 6011), når nogen forsøger mere end 3 transaktioner inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 3 transaktioner |
| High Velocity – EA Sports FC | Afvis, når der sker mere end 5 transaktioner med samme kort hos Google EA Sports FC inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 5 transaktioner |
| High Velocity – Discord | Afvis, når der sker mere end 10 transaktioner med samme kort hos Discord-forhandlere inden for en periode på 7 dage | 7 dage | 10 transaktioner |
| High Velocity – Free Fire MAX | Afvis, når der sker mere end 10 transaktioner med samme kort hos Google Free Fire MAX inden for en periode på 24 timer | 24 timer | 10 transaktioner |

Tabellen viser standardgrænserne. Whop kan opdatere dem over tid, efterhånden som risikoreglerne ændres.

Ud over disse regler vurderer en motor for svindelrisiko transaktionerne. Whop afviser højrisikable autorisationer med `transaction_declined_by_risk_rules`.

## Blokerede kategorier og forhandlere

Whop Cards blokerer som standard visse forhandlerkategorikoder og specifikke forhandlere. Se [Blokerede kategorier og forhandlere](https://docs.whop.com/da/whop-finance/blocked-categories-and-merchants.md) for de fulde lister.

## Næste trin

> [card] [Blokerede kategorier og forhandlere](https://docs.whop.com/da/whop-finance/blocked-categories-and-merchants.md)
>
> Se de forhandlerkategorier og forhandlere, som Whop Cards blokerer som standard

> [card] [Whop Cards](https://docs.whop.com/da/whop-finance/cards.md)
>
> Brug din saldo med det samme, og optjen cashback hos udvalgte forhandlere


## Related topics

- [Blokerede kategorier og forhandlere](https://docs.whop.com/da/whop-finance/blocked-categories-and-merchants.md)
- [Whop Cards](https://docs.whop.com/da/whop-finance/cards.md)
- [Moms og salgsskat](https://docs.whop.com/da/payments-and-billing/fees/taxes.md)
